



 
一、熱重分析儀
熱重分析法(TG、TGA)是在升溫、恒溫或降溫過程中,觀察樣品的質(zhì)量隨溫度或時間的變化,目的是研究材料的熱穩(wěn)定性和組份。廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無機(jī)材料、金屬材料與復(fù)合材料等各領(lǐng)域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化與質(zhì)量監(jiān)控。
熱重量分析的主要特點,是定量性強,能準(zhǔn)確地測量物質(zhì)的質(zhì)量變化及變化的速率。根據(jù)這一特點,可以說,只要物質(zhì)受熱時發(fā)生質(zhì)量的變化,都可以用熱重量分析來研究??捎脽嶂亓糠治鰜頇z測的物理變化和化學(xué)變化過程。我們可以看出,這些物理變化和化學(xué)變化都是存在著質(zhì)量變化的,如升華、汽化、吸附、解二吸、吸收和氣固反應(yīng)等。
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | YH-TGA-1150  | YH-TGA-1250  | |
顯示方式  | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示  | ||
TG量程  | 1mg~2g ,可擴(kuò)展至5g  | ||
TG分辨率  | 10μg  | ||
溫度范圍  | RT~1150℃  | RT~1350℃  | RT~1450℃  | 
溫度分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動  | ±0.1℃  | ||
溫度精度  | ±0.1℃  | ||
溫度重復(fù)性  | ±0.1℃  | ||
升溫速率  | 0.1~80℃/min  | ||
冷卻時間  | 15min (1000℃…100℃)  | ||
控溫方式  | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制)  | ||
程序控制  | 可實現(xiàn)四段升溫控制,特殊參數(shù)可定制  | ||
曲線掃描  | 升溫掃描,恒溫掃描,降溫掃描  | ||
氣氛控制氣體  | 兩路自動切換(儀器自動切換)  | ||
氣體流量  | 0-300mL/min  | ||
氣體壓力  | ≤0.5MPa  | ||
恒溫時間  | 0~300min 可任意設(shè)定  | ||
數(shù)據(jù)接口  | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口  | ||
工作電源  | AC220V/50Hz  | ||
外形尺寸  | 770*840*670(長寬高)單位:mm  | ||
 
一、熱重分析儀
熱重分析法(TG、TGA)是在升溫、恒溫或降溫過程中,觀察樣品的質(zhì)量隨溫度或時間的變化,目的是研究材料的熱穩(wěn)定性和組份。廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無機(jī)材料、金屬材料與復(fù)合材料等各領(lǐng)域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化與質(zhì)量監(jiān)控。
熱重量分析的主要特點,是定量性強,能準(zhǔn)確地測量物質(zhì)的質(zhì)量變化及變化的速率。根據(jù)這一特點,可以說,只要物質(zhì)受熱時發(fā)生質(zhì)量的變化,都可以用熱重量分析來研究??捎脽嶂亓糠治鰜頇z測的物理變化和化學(xué)變化過程。我們可以看出,這些物理變化和化學(xué)變化都是存在著質(zhì)量變化的,如升華、汽化、吸附、解二吸、吸收和氣固反應(yīng)等。
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | YH-TGA-1150  | YH-TGA-1250  | |
顯示方式  | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示  | ||
TG量程  | 1mg~2g ,可擴(kuò)展至5g  | ||
TG分辨率  | 10μg  | ||
溫度范圍  | RT~1150℃  | RT~1350℃  | RT~1450℃  | 
溫度分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動  | ±0.1℃  | ||
溫度精度  | ±0.1℃  | ||
溫度重復(fù)性  | ±0.1℃  | ||
升溫速率  | 0.1~80℃/min  | ||
冷卻時間  | 15min (1000℃…100℃)  | ||
控溫方式  | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制)  | ||
程序控制  | 可實現(xiàn)四段升溫控制,特殊參數(shù)可定制  | ||
曲線掃描  | 升溫掃描,恒溫掃描,降溫掃描  | ||
氣氛控制氣體  | 兩路自動切換(儀器自動切換)  | ||
氣體流量  | 0-300mL/min  | ||
氣體壓力  | ≤0.5MPa  | ||
恒溫時間  | 0~300min 可任意設(shè)定  | ||
數(shù)據(jù)接口  | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口  | ||
工作電源  | AC220V/50Hz  | ||
外形尺寸  | 770*840*670(長寬高)單位:mm  | ||
