您好,歡迎您訪問(wèn)江蘇普萊斯頓測(cè)控技術(shù)有限公司網(wǎng)站!主營(yíng)產(chǎn)品:液氮罐,液氮深冷箱等產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
大口徑液氮樣本庫(kù)LD系列產(chǎn)品結(jié)合了低液氮消耗量與中等范圍的凍存管容量?jī)煞矫鎯?yōu)勢(shì),較大的口徑以及方便提取的凍存架方便需要長(zhǎng)期儲(chǔ)存生物樣本且需要頻繁提取樣品的場(chǎng)合。
詳情介紹:
大口徑液氮樣本庫(kù)LD系列產(chǎn)品結(jié)合了低液氮消耗量與中等范圍的凍存管容量?jī)煞矫鎯?yōu)勢(shì),較大的口徑以及方便提取的凍存架方便需要長(zhǎng)期儲(chǔ)存生物樣本且需要頻繁提取樣品的場(chǎng)合。
大口徑液氮樣本庫(kù)性能特點(diǎn)
較大的瓶頸開(kāi)口
大容量低液氮消耗量
5年的真空保證
標(biāo)配**鎖蓋
高強(qiáng)度,低重量的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)
大口徑液氮樣本庫(kù)
大口徑液氮樣本庫(kù)LD系列 | |||||||
型號(hào) | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 |
大儲(chǔ)存容量 | |||||||
方提桶數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml凍存管數(shù)量 100格方提桶 | _ | _ | _ | 2000 | 4000 | 6000 | |
1.2 & 2.0 ml凍存管數(shù)量 25格方提桶 | 600 | 750 | 900 | 1050 | _ | _ | _ |
層數(shù) | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 |
性能 | |||||||
液氮容積L | 30 | 35 | 47 | 50 | 61 | 121 | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 L/day | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.85 | 0.99 | 0.95 |
靜態(tài)液氮保存期/d | 90 | 97 | 131 | 139 | 72 | 122 | 184 |
外形尺寸 | |||||||
口徑 (mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 608 | 627 | 729 | 761 | 692 | 965 | 959 |
外徑(mm) | 464 | 464 | 464 | 464 | 559 | 559 | 665 |
空重 (kg) | 13.1 | 14.6 | 15.3 | 15.8 | 26.3 | 37 | 47 |
滿(mǎn)重 (kg) | 39 | 44 | 55 | 58 | 83 | 136 | 193 |
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
相關(guān)產(chǎn)品